Researchers of the 07/AGRI-01 field have published in this journal 16 papers, which have received 1,406 citations.
The comparison is between papers of the field published in 2021–2025 and those of 2016–2020: it tells whether the field brings more or fewer papers here than before, not how the journal has changed.
| Name | Institution | Papers in the journal | h-index |
|---|---|---|---|
| Gianluca Brunori | Università di Pisa | 7 | 37 |
| Adanella Rossi | Università di Pisa | 2 | 13 |
| Paolo Prosperi | Foreign institutions | 2 | 18 |
| Pierluigi Milone | Università degli Studi di Perugia | 2 | 9 |
| Fabio Bartolini | Università degli Studi di Ferrara | 1 | 31 |
| Marcello De Rosa | Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | 1 | 19 |
| Francesca Galli | Università di Pisa | 1 | 21 |
| Anna Antonia Maria Gaviglio | Università degli Studi di Milano | 1 | 23 |
| Maria Cecilia Mancini | Università degli Studi di Parma | 1 | 18 |
| Sandra Notaro | Università degli Studi di Trento | 1 | 19 |
| Iuri Peri | Università degli Studi di Catania | 1 | 12 |
| Daniele Vergamini | Università di Pisa | 1 | 12 |
| Stefano Grando | Università di Pisa | 1 | 10 |
| Alessandro Paletto | CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia | 1 | 35 |
| Stefano Pascucci | Foreign institutions | 1 | 33 |
| Mariagiulia Mariani | Università di Pisa | 1 | 5 |
| Pedro Navarro Gambin | Università di Pisa | 1 | 2 |
The area of each box is proportional to the number of papers of the field in the journal touching the topic. Click a topic for its page.