I ricercatori del settore 07/AGRI-01 hanno pubblicato su questa rivista 10 lavori, che hanno raccolto 304 citazioni.
Il confronto è fra i lavori del settore usciti nel 2021–2025 e quelli del 2016–2020: dice se il settore porta qui più o meno lavori di prima, non come è cambiata la rivista.
| Nome | Ente | Lavori sulla rivista | h-index |
|---|---|---|---|
| Francesco Pagliacci | Università degli Studi di Padova | 2 | 17 |
| Alessio Cavicchi | Università di Pisa | 1 | 23 |
| Rosa Maria Fanelli | Università degli Studi del Molise | 1 | 13 |
| Benedetto Rocchi | Università degli Studi di Firenze | 1 | 14 |
| Gabriella Antonella Vindigni | Università degli Studi di Catania | 1 | 14 |
| Fabio Pierangeli | CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia | 1 | 8 |
| Alberto Longo | Istituzioni estere | 1 | 26 |
| Edoardo Baldoni | Istituzioni estere | 1 | 14 |
| Cristina Vaquero Piñeiro | Universitas Mercatorum | 1 | 9 |
L'area di ogni riquadro è proporzionale al numero di lavori del settore sulla rivista che toccano il tema. Clicca un tema per la sua scheda.